Продукция
Фильтр-катализатор озона, серии КК

Области применения:
Фильтр применяется для деструкции остатков озона в отработанном воздухе на выходе из контактной емкости.
Для всех типов озонаторов, использующих кислород в качестве технологического газа.
| Модель | КК 4 | КК 8 |
| ОБъем потока, м³/ч | 4 | 5 |
| Рабочая температура, ˚С | 80 | 80 |
| Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Среда | озон из кислорода | озон из кислорода |
| Мощность, кВт | 0,08 | 0,08 |
| Электрическое подключение, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Модель | КК 5 | КК 15 |
| ОБъем потока, м³/ч | 8 | 15 |
| Рабочая температура, ˚С | 80 | 80 |
| Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Среда | озон из кислорода | озон из кислорода |
| Мощность, кВт | 0,15 | 0,25 |
| Электрическое подключение, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Модель | КК 25 | КК 30 |
| ОБъем потока, м³/ч | 25 | 30 |
| Рабочая температура, ˚С | 80 | 80 |
| Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Среда | озон из кислорода | озон из кислорода |
| Мощность, кВт | 0,75 | 1 |
| Электрическое подключение, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Модель | КК 50 | КК 70 |
| ОБъем потока, м³/ч | 50 | 70 |
| Рабочая температура, ˚С | 80 | 80 |
| Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Среда | озон из кислорода | озон из кислорода |
| Мощность, кВт | 1 | 2 |
| Электрическое подключение, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Модель | КК 200 | КК 1000 |
| ОБъем потока, м³/ч | 200 | 800 |
| Рабочая температура, ˚С | 80 | 80 |
| Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Среда | озон из кислорода | озон из кислорода |
| Мощность, кВт | 2 | 6 |
| Электрическое подключение, В/Гц | 230/50 | 400/50 |
